Ekleta x Apeiron
O que realmente muda entre os dois caminhos.
Ekleta
- Origem: conversão de Kharazad ENE (IX) ou DEC (X).
- Mercado: não pode ser registrado no Mercado Mundial.
- Base: começa com atributos altos e cresce menos por nível.
- Aprimoramento: usa 1 Pedra Fragmentada da Causalidade do slot.
- Falha: perde 20 de Durabilidade; o acessório não usa outro igual como material.
Apeiron
- Origem: pode ser obtido em Edania: Interior, fabricado por Aquecimento e negociado.
- Mercado: pode ser registrado no Mercado Mundial.
- Base: começa com atributos baixos, mas ganha muito por aprimoramento.
- Aprimoramento: usa 1 Apeiron +0 do mesmo slot como material.
- Falha: o nível cai; Pedras Cron podem impedir a queda. A falha também reduz 20 de Durabilidade.
Caminho do Ekleta
Onde trocar o Kharazad por Ekleta e como liberar a troca.
- 01
Equipe o acessório
Use 1 ou mais Kharazad ENE (IX) ou DEC (X).
- 02
Faça a missão precedente
Com o Espírito Negro, aceite: [Acessórios de Ekleta] Experimento de Clorince.
- 03
Avance na sequência
Prossiga até a missão: [Acessórios de Ekleta] Escuridão Ancestral Adormecida.
- 04
Troque com Clorince
Depois disso, realize a missão de troca com Clorince.
Aprimorando Ekleta
Receita da Pedra Fragmentada da Causalidade e tabela de clique.
Tabela de aprimoramento do Ekleta.
| Nv. | Chance base | FS indicado | Taxa | Agris | Cron |
|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 1,8300% | 140 | 27,4500% | 7 | 0 |
| DUO | 1,5700% | 155 | 25,9050% | 7 | 290 |
| TRI | 1,3300% | 175 | 24,6050% | 8 | 590 |
| TET | 1,1100% | 195 | 22,7550% | 9 | 960 |
| PEN | 0,9100% | 205 | 19,5650% | 10 | 1.150 |
| HEX | 0,7300% | 220 | 16,7900% | 12 | 1.420 |
| HEP | 0,5800% | 230 | 13,9200% | 14 | 1.590 |
| OCT | 0,4400% | 265 | 12,1000% | 16 | 1.780 |
| ENE | 0,3100% | 305 | 9,7650% | 20 | 2.790 |
| DEC | 0,2000% | 310 | 6,4000% | 30 | 3.130 |
Aprimorando Apeiron
Como produzir a base e os valores indicados para cada tentativa.
O Apeiron também pode vir de Subjugação de Chefe, Caça em Campo e outras atividades em Edania: Interior.
Tabela de aprimoramento do Apeiron.
| Nv. | Chance base | FS indicado | Taxa | Agris | Cron |
|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 0,9100% | 240 | 22,7500% | 9 | 0 |
| DUO | 0,8400% | 250 | 21,8400% | 9 | 2.160 |
| TRI | 0,7700% | 255 | 20,4050% | 10 | 2.290 |
| TET | 0,7000% | 260 | 18,9000% | 10 | 2.490 |
| PEN | 0,6300% | 265 | 17,3250% | 11 | 2.670 |
| HEX | 0,5600% | 280 | 16,2400% | 12 | 2.820 |
| HEP | 0,4900% | 285 | 14,4550% | 13 | 2.980 |
| OCT | 0,4200% | 300 | 13,0200% | 15 | 3.050 |
| ENE | 0,3640% | 305 | 11,4660% | 17 | 3.290 |
| DEC | 0,2350% | 310 | 7,5200% | 27 | 3.620 |
Atributos: PA, PD e Precisão
Os dois caminhos se encontram em DEC (X). Para facilitar a consulta, estes são os principais marcos: +0, PEN, OCT e DEC.
| Ekleta · slot / nível | +0 | PEN | OCT | DEC |
|---|---|---|---|---|
| Colar | 43 PA | 1 PD | 29 Prec. | 46 PA | 3 PD | 34 Prec. | 48 PA | 4 PD | 37 Prec. | 50 PA | 6 PD | 41 Prec. |
| Anel | 25 PA | 1 PD | 15 Prec. | 28 PA | 3 PD | 20 Prec. | 30 PA | 4 PD | 23 Prec. | 32 PA | 6 PD | 26 Prec. |
| Brinco | 21 PA | 1 PD | 15 Prec. | 24 PA | 3 PD | 20 Prec. | 26 PA | 4 PD | 23 Prec. | 28 PA | 6 PD | 26 Prec. |
| Cinto | 25 PA | 1 PD | 15 Prec. | 28 PA | 3 PD | 20 Prec. | 30 PA | 4 PD | 23 Prec. | 32 PA | 6 PD | 26 Prec. |
| Apeiron · slot / nível | +0 | PEN | OCT | DEC |
|---|---|---|---|---|
| Colar | 24 PA | 0 PD | 10 Prec. | 45 PA | 2 PD | 31 Prec. | 48 PA | 4 PD | 37 Prec. | 50 PA | 6 PD | 41 Prec. |
| Anel | 16 PA | 0 PD | 5 Prec. | 26 PA | 2 PD | 17 Prec. | 30 PA | 4 PD | 23 Prec. | 32 PA | 6 PD | 26 Prec. |
| Brinco | 14 PA | 0 PD | 4 Prec. | 22 PA | 2 PD | 17 Prec. | 26 PA | 4 PD | 23 Prec. | 28 PA | 6 PD | 26 Prec. |
| Cinto | 16 PA | 0 PD | 5 Prec. | 26 PA | 2 PD | 17 Prec. | 30 PA | 4 PD | 23 Prec. | 32 PA | 6 PD | 26 Prec. |
Spots: Apeiron + Crepúsculo do Fim
Principais espólios por área de combate. Os números mostram PA/PD recomendados: Capacidade Marcada / Capacidade Final.
Os itens listados são os Principais Espólios oficiais de cada spot.
| Área | PA | PD | Apeiron | Crepúsculo do Fim |
|---|---|---|---|---|
| Santuário de Aphrodon | 400 / 2090 | 470 / 810 | Brinco | Brinco |
| Castelo Interior de Hermesia | 405 / 2220 | 485 / 830 | Brinco, Anel | Brinco, Anel |
| Santuário de Magaia | 410 / 2340 | 490 / 840 | Brinco, Anel, Cinto | Brinco, Anel, Cinto |
| Santuário de Aresion | 415 / 2455 | 495 / 850 | Brinco, Anel, Cinto, Colar | Brinco, Anel, Cinto, Colar |
| Balança do Julgamento · grupo de 3 | 415 / 2455 | 500 / 860 | Brinco, Anel, Cinto, Colar | Brinco, Anel, Cinto, Colar |
| Horizonte de Eventos | 420 / 2570 | 505 / 870 | Brinco, Anel, Cinto, Colar | Brinco, Anel, Cinto, Colar |
Crepúsculo do Fim
Drop nos spots, Subjugação Semanal, Moeda de Ouro de Agris e uso no aprimoramento.
| Subjugação Semanal · O Direito ao Trono | PA/PD marcado | Recompensa garantida |
|---|---|---|
| Aphrodon | 405 / 485 ou mais | Crepúsculo do Fim · Brinco x3 |
| Hermesia | 410 / 490 ou mais | Crepúsculo do Fim · Anel x3 |
| Magaia | 415 / 495 ou mais | Crepúsculo do Fim · Cinto x3 |
| Aresion | 420 / 505 ou mais | Crepúsculo do Fim · Colar x3 |
Herança de Tachyon · listas de troca.
| Moeda de Ouro de Agris | Itens | Custo | Limite/item |
|---|---|---|---|
| Nv.1 | Brinco ou Anel | 50 moedas | 5 |
| Nv.2 | Brinco ou Anel | 50 moedas | 5 |
| Nv.3 | Brinco ou Anel | 50 moedas | 10 |
Pedra Fragmentada da Causalidade
- 5 x Crepúsculo do Fim do slot
- 10 x Pedra de Caphras
- 10 x Fragmento de Magia
- 10 x Essência da Madrugada
- = 1 Pedra Fragmentada
Fabricar Apeiron +0
- 10 x Crepúsculo do Fim do slot
- 10 x Pedra de Caphras
- 10 x Fragmento de Magia
- = 1 Acessório Apeiron +0 correspondente ao mesmo slot
Qual caminho faz mais sentido?
Vá de Ekleta se…
- Você já tem Kharazad ENE (IX) ou DEC (X).
- Quer aproveitar uma progressão já construída.
- Prefere um item com atributos fortes logo na base.
- Não precisa que o acessório seja negociável.
Vá de Apeiron se…
- Quer começar do zero.
- Valoriza a possibilidade de comprar/vender no Mercado.
- Quer uma progressão tradicional com cópias +0.
- Aceita evoluir com base menor para ganhar progressão.

Guia feito por yaslanyx